תקן: GB9948-1988
יישום: לייצור צינורות תנורים, מחליפי חום וצינורות בבתי זיקוק


סובלנות על מידות
| סוגי צינורות | גודל צינור (מ"מ) | סובלנות | |
| רול חם | OD | פחות או שווה ל-159 | ±1.0% |
| >159 | ±1.20% | ||
| WT | פחות או שווה ל-20 | ±12.5% | |
| >20 | ±10.0% | ||
| מצוייר קר | OD | פחות או שווה ל-30 | ±0.20 מ"מ |
| 30-50 | ±0.30 מ"מ | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| WT | פחות או שווה ל-3 | +12% -10% | |
| >3 | ±10% | ||
הרכב כימי ותכונות מכניות
| צִיוּן | הרכב כימי | מאפיינים מכניים | |||||||||
| C | Mn | סִי | Cr | מו | ני | S | P | חוזק מתיחה (Mpa) | חוזק תשואה (Mpa) | הַאֲרָכָה(%) | |
| 10 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | פחות או שווה ל-0.15 | - | פחות או שווה ל-0.25 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.035 | 330-490 | גדול או שווה ל-205 | גדול או שווה ל-24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | פחות או שווה ל-0.25 | - | פחות או שווה ל-0.25 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.035 | 410-550 | גדול או שווה ל-245 | גדול או שווה ל-21 |
| 12CrMo | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | פחות או שווה ל-0.30 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.035 | 410-560 | גדול או שווה ל-205 | גדול או שווה ל-21 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | פחות או שווה ל-0.30 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.035 | 440-640 | גדול או שווה ל-235 | גדול או שווה ל-21 |
| 1Cr2Mo | פחות או שווה ל-0.15 | 0.30-0.60 | 0.50-1.00 | 2.15-2.85 | 0.40-0.65 | - | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.035 | גדול או שווה ל-390 | גדול או שווה ל-175 | גדול או שווה ל-22 |
| 1Cr5Mo | פחות או שווה ל-0.15 | פחות או שווה ל-0.60 | פחות או שווה ל-0.60 | 4.00-6.00 | 0.45-0.60 | פחות או שווה ל-0.60 | פחות או שווה ל-0.035 | פחות או שווה ל-0.035 | גדול או שווה ל-390 | גדול או שווה ל-195 | גדול או שווה ל-22 |





