ASTM A691 EFW צינור פלדה פחמן וסגסוגת
גודל: 1/2"NB – 24"NB
עובי: SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
סוג: צינורות ללא תפרים / ERW / מרותכים / מיוצרים / LSAW
תיאור צינורות A691
צינור מרותך A691 הוא סוג של צינור פחמן וסגסוגת פלדה המתאים לשימוש בסביבות טמפרטורה גבוהה ולחץ גבוה.
קבוצת GNEE יכולה לספק לך צינור פלדה A691 לפי מפרט ASTM, ואנחנו יכולים גם לטפל בחום צינור מרותך A671 לפי מפרט ASTM אם לקוחות דורשים טיפול בחום. אתה יכול לפנות אלינו אם אתה צריך.
מפרט צינור פחמן ASTM A691 EFW
| סוּג | ASTM A691 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 91 LSAW / SAW / EFW Pipe | |
|---|---|---|
| ציוני | 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 9, P5, P9, P11, P12, P22, P91 | |
| ASTM A691 | מפרט סטנדרטי לצינור פחמן וסגסוגת פלדה, מרותך חשמלי-היתוך לשירות בלחץ גבוה בטמפרטורות גבוהות | |
| ייעוד כיתה | כיתה 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 32, , 70, 71, 72, 73.. | |
| גודל | היקף חיצוני | ללא תפרים 17-914מ"מ 3/8-36 אינץ' LSAW 457-1422מ"מ 18-56 אינץ' |
| עובי קיר | 2-60מ"מ SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS |
|
| אורך | אורך אקראי יחיד/אורך אקראי כפול 5m-14m,5.8m,6m,10m-12m,12m או כבקשת הלקוח בפועל |
|
| מסתיים | קצה רגיל/ משופע, מוגן על ידי כובעי פלסטיק בשני הקצוות, חתוך מרובע, מחורץ, מושחל וצימוד, וכו' | |
| טיפול שטח | חשוף, צביעת שחור, לכה, מגולוון, נגד קורוזיה ציפוי PE PP/EP/FBE |
|
| שיטות טכניות | בגלגול חם/ ציור קר/ מורחב חם | |
| שיטות בדיקה | בדיקת זרם מערבולת, בדיקה הידרוסטטית או בדיקת אולטרסאונד, NDT וגם עם בדיקת מאפיינים כימיים ופיזיים | |
| אריזה | צינורות קטנים בצרורות עם רצועות פלדה חזקות, חתיכות גדולות ברופף; מכוסה בשקיות פלסטיק ארוגות; מתאים לפעולת הרמה; נטען במיכל של 40 רגל או 20 רגל או בתפזורת גם לפי בקשת הלקוח | |
| יישום | הובלת שמן, גז ומים | |
| MOQ | 1 טון | |
| קיבולת ייצור | 5000 T/M | |
| זמן משלוח | תוך 2 שבועות | |
טיפול בחום של צינורות A{{0}/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 91 EFW
| ציון צינור | מפרט ASTM | טווח טמפרטורות טיפול בחום לאחר ריתוך (הורדת מתח), מעלות F (מעלה) | מנרמל טמפרטורת מקסימום אלא אם צוין אחרת, | טמפרטורת כיבוי מקסימום אלא אם צוין אחרת, מעלות F (מעלה) | טמפרטורת מזג, דקות, מעלות F (מעלה) |
| CM-65 | A 204/A 204M | 1100 עד 1200 (590 עד 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-70 | A 204/A 204M | 1100 עד 1200 (590 עד 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-75 | A 204/A 204M | 1100 עד 1200 (590 עד 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-70 | A 537/A 537M | 1100 עד 1200 (590 עד 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMS-75 | A 299/A 299M | 1100 עד 1200 (590 עד 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-80 | A 537/A 537M | 1100 עד 1200 (590 עד 650) | A | 1700( 925) | 1100 עד 1250 (590 עד 675) |
| 1/2CR | A 387/A 387M | 1100 עד 1300 (590 עד 705) | 1850 (1010) | 1700( 925) | 150 עד 1375 (620 עד 745) |
| 1CR | A 387/A 387M | 1100 עד 1350 (590 עד 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 עד 1375 (620 עד 745) |
| 11⁄4CR | A 387/A 387M | 1100 עד 1375 (590 עד 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 עד 1375 (620 עד 745) |
| 21⁄4CR | A 387/A 387M | 1200 עד 1400 (650 עד 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 עד 1400 (675 עד 760) |
| 3CR | A 387/A 387M | 1200 עד 1400 (650 עד 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 עד 1400 (675 עד 760) |
| 5CR | A 387/A 387M | 1200 עד 1400 (650 עד 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300 עד 1400 (705 עד 760) |
| 9CR | A 387/A 387M | 1325 עד 1375 (715 עד 745) | B | … | 1325 עד 1375 (715 עד 745) |
| 91 | A 387/A 387M | 1350 עד 1420 (730 עד 770) | 11900 עד 2000 (1040 עד 1095) | 1900 דקות (1040 דקות) | 1350 עד 1440 (730 עד 780) |
הרכב כימי של צינורות A{{0}/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 91 EFW פלדה 91
(ניתוח יצוק, אחוז במסה, מקסימום מותר אלא אם צוין אחרת)
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| סִי | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Cr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| מו | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | - | - | - | - | 0.04 | 0.18-0.25 |
צינור פלדה A691 למכירה


נרתיק צינור סגסוגת GNEE A691
|
מקסיקו ASTM A691 דרגה 1 1/4 צינורות סגסוגת CR קוטר חיצוני: 500 מ"מ; WT: 20 מ"מ עובי: 25 מ"מ 150 טון |
בְּרָזִיל ASTM A691 Grade CM-65 קוטר חיצוני: 800 מ"מ; WT: 50 מ"מ עובי: 30 מ"מ 280 טון |
קזחסטן ASTM A691 כיתה CMSH70 קוטר חיצוני: 450 מ"מ; WT: 15 מ"מ עובי: 30 מ"מ 300 טון |
|
איחוד האמירויות הערביות ASTM A691 דרגה 12 קוטר חיצוני: 600 מ"מ; WT: 56 מ"מ עובי: 42 מ"מ 500 טון |
ערב הסעודית ASTM A691 דרגה 3CR קוטר חיצוני: 300 מ"מ; WT: 25 מ"מ עובי: 15 מ"מ 420 טון |
אורוגוואי ASTM A691 דרגה 1CR קוטר חיצוני: 480 מ"מ; WT: 32 מ"מ עובי: 20 מ"מ 200 טון |
לקוחות צינור פלדה GNEE

תגיות פופולריות: astm a691 efw צינור פחמן וסגסוגת פלדה, סין astm a691 efw צינור פחמן וסגסוגת יצרנים, ספקים
אולי גם תרצה
שלח החקירה













